Цветовая шкала
Цвет | Код | Цвет | Код |
Black – черный | 0 | DarkGray – темно-серый | 8 |
Blue – синий | 1 | LightBlue – голубой | 9 |
Green - зеленый | 2 | LightGreen – ярко-зеленый | 10 |
Gyan – бирюзовый | 3 | LightGyan – ярко-бирюзовый | 11 |
Red – красный | 4 | LightRed – ярко-красный | 12 |
Magenta – малиновый | 5 | LightMagenta – ярко-малиновый | 13 |
Brown – коричневый | 6 | Yellow – желтый | 14 |
LightGray – светло-серый | 7 | White – белый | 15 |
Пример.
PutPixel(320, 240, 4);
PutPixel(320,240, Red);
Выводит в центре экрана точку красного цвета
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий